







Anunció | 2016 | |
Pantalla | Tipo: | IPS LCD retroiluminada con LED, pantalla táctil capacitiva, 16 M colores |
Tamaño: | 4,7 pulgadas | |
Resolución: | 750x1334 píxeles | |
Multitouch: | Sí | |
Red | Cantidad de tarjeta SIM: | Nano-SIM |
Tecnología: | GSM/HSPA/LTE | |
2G bandas: | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G bandas: | HSDPA/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4G bandas: |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700),17 (700), 18 (800),19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300),38 (2600), 39 (1900), 40 (2300),41 (2500) |
|
Red inalámbrica (WLAN): | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac dual-banda hotspot | |
GPS: | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth: | V4.2... A2DP LE | |
Parámetro básico | OS: | IOS 10.0.1 |
CPU: | Quad-core | |
Chipset: | Apple A10 fusión | |
GPU: | (Gráficos de seis núcleos) | |
RAM: | 2 GB | |
ROM: | 32/128/256 GB | |
Tarjeta de memoria: | No | |
Tipo de batería: | No extraíble | |
Capacidad de la batería: | 1960 mAh | |
Cámara | Tipo de cámara: | 2 Cámara |
Primaria: | 12 MP, f/1,8, 28mm, detección de fase autofoco, Io, flash quad-LED (tono doble), | |
Características: |
Tamaño del sensor de 1/3 ", geotagging, vídeo simultáneo 4 K y grabación de imagen de 8 MP, enfoque táctil, Detección de cara/sonrisa, HDR (foto/panorama) |
|
Video: | 2160p @ 30fps... 1080p @ 30/60/120fps... 720p @ 240fps... | |
Enseñanza secundaria: | 7 MP f/2,2 32mm 1080p @ 30fps... 720p @ 240fps cara Detección de HDR de panorama | |
Cuerpo | Diseño: | Bar |
Dimensiones: | 138,3x67,1x7,1mm (5,44x2,64x0,28 en) | |
Peso: | 138g (4,87 oz) | |
Características | Los sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Mensajería: | IMessage (SMS roscados) MMS-correo electrónico a correo electrónico | |
Java: | No | |
-Comandos de lenguaje natural Siri y dictado ICloud de servicios en la nube -MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless jugador -Reproductor MP4/H.264 -Editor de Audio/vídeo/foto -Editor de documento |